Konkurrence uddelinger
| Bevillingshaver | Kontakperson | Beskrivelse | Beløb | År |
| Københavns Universitet | Sune Tjalfe Thomsen | Kan dansk bøgetræ blive til motorvejsbroer og grønt brændstof? | 260.805 | 2022 |
| University of Copenhagen | Christina Gravert | Who Switches Suppliers in the Danish Electricity Retail Market | 137.500 | 2021 |
| Picturwise Film | Henrik Laier | Vindmøllepionerer | 100.000 | 2020 |
| De Frie Energiselskaber | Jette Miller | Veje til øget fleksibilitet i det danske energisystem | 216.450 | 2020 |
| Danmarks Naturfredningsforening | Danmark planter træer | 25.000 | 2019 | |
| PlanEnergi Nordjylland | Per Alex Sørensen | Kommunalt Klimaregnskab og Scenarieværktøj | 1.300.000 | 2019 |
| General Chair for IEEE SmartGridComm 2018 | Petar Popovski | Medfinansiering, IEEE SmartGridComm 2018 | 35.000 | 2018 |
| Danmarks Vindmølleforening | Asbjørn Bjerre | Forskningsprojekt vedr. vindkraftens udvikling de seneste 40 år i Danmark | 100.000 | 2017 |
| AAU, København Brian Vad Mathiesen | Brian Vad Mathiesen | Medfinansiering, Ph.d stilling i forbindelse med RE-Invest | 800.000 | 2017 |
Læs om alle uddelinger på konkurrencer under hvert årstal
1. præmie af EMDFondens app konkurrence 2025
Præmiemodtager: Cadence Green ApS
Beskrivelse: AI-drevet platform til ESG-rapportering, beregner CO2-emissioner, leverer rapporter på 6 timer.
Beløb: kr. 150.000
2. præmie af EMDFondens app konkurrence 2025
Præmiemodtager: Remi ApS
Beskrivelse: Smart køkken-app til restauranter, der reducere madspild med 30-40% og op til 900 kg. CO2 pr. køkken årligt og hjælper med ESG-overholdelse og EU-lovgivning
Beløb: kr. 75.000
3. præmie af EMDFondens app konkurrence 2025
Præmiemodtager: Lenka Spilerova
Beskrivelse: Optimere emballagevalg og reducerer sendt luft, bekæmper ressourcespild og CO2-emissioner samt understøtter genbrug via partnernetværk.
Beløb: kr. 25.000